Procedimientos Asistenciales, SVA: Urgencias respiratorias: Crisis asmática aguda
CRISIS ASMÁTICA AGUDA
Tabla 1. Severidad de las Exacerbaciones de Asma | ||||
Parámetros | Leve | Moderada | Grave | Paro Respiratorio Inminente |
Disnea | Al caminar Al acostarse |
Al hablar | En reposo | |
Habla con | Oraciones | Frases cortas | Palabras sueltas | |
Estado de conciencia | Puede estar agitado | Usualmente agitado | Usualmente agitado | Adormecido o confuso |
Frecuencia Respiratoria | Aumentada | Aumentada | Generalmente > 30/min | |
Uso de músculos accesorios y retracciones supraesternales | Usualmente no | Usualmente | Usualmente | Movimiento paradójico toraco-abdominal |
Sibilancias | Moderadas a menudo solo al final de la espiración | Fuertes | Usualmente fuertes | Ausentes |
Pulsaciones/min | 100 ppm | 100-200 ppm | > 120 ppm | Bradicardia |
Pulso paradójico | Ausente < 10 mm Hg de TAS en inspiración |
Puede estar presente 10-25 mm Hg | Suele estar presente > 25 mmHg | Ausente sugiere fatiga de músculos respiratorios |
Pa 02 (aire ambiental)* y/o PaCO2* | Normal Prueba no necesaria Habitualmente < 40mmHg |
> 60mmHg < 45mmHg |
> 60mmHg: posible cianosis < 45mmHg: posible insuficienca respiratoria |
|
Sao 2% (con aire ambiente) | > 95% | 91-95% | < 90% |
Nota: La presencia de varios parámetros, pero no necesariamente todos, indica la clasificación general del ataque.
Leve: SatO2 > 94%
Moderada: SatO2 entre 91-94%
Grave: SatO2 < 91%
Riesgo vital inminente:
Medicación de mantenimiento:
Parámetros de ventilación mecánica:
Parámetros estándar para persona de 70 kg (Volumen corriente: VT: 5-7 ml/kg)
|
Manual de Procedimientos SAMUR-Protección Civil · edición 2013 22.0 |