Procedimientos administrativos: Uniformidad y EPIs
UNIFORMIDAD y EPIs (Equipos de protección individual)
Uso, mantenimiento o limpieza y eliminación del uniforme corporativo y los Equipos de protección individual
Uniforme corporativo
En la siguiente tabla se exponen las condiciones de uso, mantenimiento o limpieza y eliminación del uniforme corporativo:
| TIPO DE PRENDA | USO | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA | ELIMINACIÓN |
| Calzado de protección | Protección de pies. Uso en todo tipo de situaciones. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Pantalón azul | Ropa de trabajo corriente. Uso en todo tipo de situaciones. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora. |
| Cinturón | Ropa de trabajo corriente. Uso en todo tipo de situaciones. |
No requiere operaciones especiales. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Forro interior de pantalón azul | Ropa de trabajo corriente. Uso a voluntad del trabajador en función de la climatología. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora |
| Polo de manga larga amarillo | Ropa de trabajo corriente. Uso en todo tipo de situaciones. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora |
| Etiquetas identificativas | Uso en todo tipo de situaciones, según categoría profesional o cargo (si las prendas no va previamente marcadas). | No requiere mantenimiento específico | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Forro polar amarillo | Ropa de trabajo corriente. Uso a voluntad del trabajador en función de la climatología. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora |
| Chaqueta elástica amarilla | Ropa de trabajo corriente. Uso en todo tipo de situaciones y en función de la climatología. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora |
| Anorak amarillo con bandas de alta visibilidad | Ropa de trabajo corriente. Uso a voluntad del trabajador en función de la climatología. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora |
| Chaleco de alta visibilidad con bolsillos | Favorecer la visibilidad del trabajador en todo tipo de condiciones. Uso exterior y obligatorio durante toda la guardia. |
Depositar en el contenedor de la empresa proveedora. | A través de la empresa proveedora |
| Guante de cuero | Protección de manos. Incidentes con riesgo de ligeras quemaduras, corte y/o contusión. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Guante de tejido polar amarillo | Ropa de trabajo corriente. Uso a voluntad del trabajador en función de la climatología. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Casco de protección | Protección de cabeza. Incidentes con riesgo de contusión, atrapamiento, contacto eléctrico (baja tensión), accidentes de tráfico, derrumbes o similares. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Gorro-Bufanda de tejido polar | Ropa de trabajo corriente. Uso a voluntad del trabajador en función de la climatología. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Gorra-visera | Prenda de cabeza para el personal voluntario. Uso a la intemperie y espacios abiertos. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Tabla 1. Uniforme corporativo | |||
Equipos de Protección Individual (EPI)
En la siguiente tabla se exponen las condiciones de uso, mantenimiento o limpieza y eliminación de los EPI:
| TIPO DE EPI | USO | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA | ELIMINACIÓN |
| Calzas | Protección para el calzado. Uso en incidentes NRBQ. |
Prenda de un solo uso. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Bota de agua | Protección pies. Uso en presencia de superficies muy embarradas o inundadas. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Bota de protección NRBQ | Protección pies. Uso en incidentes NRBQ. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Traje de intervención Nivel I (tipo 5, 6 para la penetración; modelo buzo) | Protección del cuerpo completo contra sólidos y salpicaduras de líquidos. Uso en incidentes NRBQ. |
Prenda de un solo uso. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Traje de intervención Nivel II (tipo 2, 3 para la penetración; modelo buzo o encapsulado) | Protección del cuerpo completo contra sólidos, líquidos y vapores de líquidos. Uso en incidentes NRBQ |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Traje de intervención Nivel III (tipo 1para la penetración; modelo encapsulado) | Protección del cuerpo completo contra líquidos, vapores de líquidos y gases. Uso en incidentes NRBQ. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Guantes de protección química | Protección de manos. Uso en incidentes NRBQ y en posibles contactos eléctricos de baja tensión. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Guante de nitrilo | Protección de manos. Uso genérico para todo tipo asistencia y en operaciones de limpieza y reposición de los vehículos. No usar en presencia de hidrocarburos. |
Prenda de un solo uso. | Según procedimiento de eliminación de residuos en función del estado de contaminación (residuo sanitario asimilable a urbano o residuo biosanitario clase 3). |
| Tapones | Protección auditiva. Uso en presencia de ruido de sirenas que sobrepasen los límites legales en vehículos. |
Uso según fabricante. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Mascarilla higiénica | Protección vías respiratorias. Uso en situaciones de posible contagio de enfermedad por vía aérea. |
Prenda de un solo uso. | Según procedimiento de eliminación de residuos en función del estado de contaminación (residuo sanitario asimilable a urbano o residuo biosanitario clase 3). |
| Mascarilla (FFP3) | Protección vías respiratorias. Uso en situaciones de posible contagio de enfermedad por vía aérea y presencia de olores. |
Prenda de un solo uso. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Máscara facial para filtro (completa) | Protección ocular y vías respiratorias. Uso en incidentes NRBQ |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Filtros polivalentes para máscara | Protección respiratoria. Uso en incidentes NRBQ. No utilizar en lugares cerrados o con baja concentración de oxígeno y/o en presencia de cualquier tipo de humo. |
Material de un solo uso. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Equipo de protección respiratoria (ERA) | Protección ocular y vías respiratorias. Uso en incidentes NRBQ y presencia de humos. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Gafas anti-salpicaduras | Protección ocular. Uso en situaciones de posible contagio de enfermedad a través de fluidos corporales. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Chaleco anti-fragmentos | Protección de tronco. Uso en situaciones de riesgo de explosivos, atentado terrorista o similares. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la División de Procedimientos Especiales. |
| Chaleco anti-corte | Protección de tronco. Uso en riesgo para la dotación interviniente en situaciones de amenaza de arma blanca o elementos similares. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Guante anti-corte | Protección de manos. Uso en riesgo para la dotación interviniente en situaciones de amenaza de arma blanca o elementos similares. |
Según indicaciones del fabricante o distribuidor. | Según procedimiento de eliminación de residuos o a través de la Sección de Recursos Materiales. |
| Tabla 2. EPI | |||
![]() |
|
| Manual de Procedimientos SAMUR-Protección Civil · edición 2013 2.0 |